<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric &#039;Lontong&#039;</title>
	<atom:link href="http://www.lontongcorp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lontongcorp.com</link>
	<description>GeoIT - Geo Informations &#38; Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 10:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>MapServer 6 + PostGIS 9.1 vs OracleSpatial 11g</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2012/02/29/mapserver-6-postgis-91-vs-oraclespatial-11g/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2012/02/29/mapserver-6-postgis-91-vs-oraclespatial-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[MapServer]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PostGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini mari mencoba mengeksploitasi  Mapserver 6.0.2 dengan menggunakan Oracle Spatial (Enterprise Edition) 11g yang dibandingkan dengan PostGIS versi 9.1. Hasil render data spasial yang dimasukkan dalam masing-masing geodatabase, dilengkapi dengan mapserver 6 yang sudah lengkap dengan OpenGL (mesa-lib) untuk mempercantik hasil output webmap nya. Spek komputer yang digunakan: Intel P4 Quad Core 2GHz 4GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2012/02/29/mapserver-6-postgis-91-vs-oraclespatial-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIS7 &#8211; Python ISAPI</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2011/10/16/iis7-python-isapi/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2011/10/16/iis7-python-isapi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Update: EXPERIMEN GAGAL!!! (Hasil yang diperoleh ternyata harus mengubah tilecache.py dan generate file .dll sendiri sesuai dengan spek wsgi tilecache untuk diload sebagai handler ISAPI IIS7) Masih seputar soal performansi (tweaking) mapserver di platform Windows Server 2008, yang dibahas sebelumnya, tulisan kali ini fokus pada tuning TileCache yang menggunakan bahasa Python pada web server IIS7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2011/10/16/iis7-python-isapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIS7 + Tilecache lambat? Harusnya Tidak!</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2011/10/15/iis7-tilecache-lambat-harusnya-tidak/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2011/10/15/iis7-tilecache-lambat-harusnya-tidak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[MapServer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Setelah lama juga ga update blog, pengen nulis tentang teknis lagi seputar implementasi tweaking performance yang lagi dikerjakan. Sebenarnya pekerjaan ini sudah dimulai dari hampir setahun yang lalu dalam bentuk purwarupa (prototype). Tapi karena suatu hal prosesnya berhenti dan baru dilanjutkan sekarang ini (setidaknya olehku). Untuk optimalisasi maksimal, sesuai dengan pengalaman dan keahlian, aku menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2011/10/15/iis7-tilecache-lambat-harusnya-tidak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Extension: PageRank Status</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2011/04/15/google-chrome-extension-pagerank-status/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2011/04/15/google-chrome-extension-pagerank-status/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Dengan perkembangan Google Chrome yang semakin mantap, aku akui memang lebih cepat dari loading dan lebih ringan dari yang sudah biasa kupakai, Mozilla Firefox. Hanya saja memang Chrome masih &#8220;kalah tua&#8221; dari Firefox dan jadinya ekstensi (add-on) yang ada juga masih kalah banyak dan kualitas. Tapi pelan-pelan mulai menyusul dan siap tau bisa lebih unggul. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2011/04/15/google-chrome-extension-pagerank-status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arti tangisan Iker Casillas di Piala Dunia</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/07/13/arti-tangisan-iker-casillas-di-piala-dunia/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/07/13/arti-tangisan-iker-casillas-di-piala-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[De El El]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin tidak banyak yang tahu kenapa Iker Casillas menangis saat menjuarai Piala Dunia 2010 kemarin melebihi tangisan para pemain Belanda yang dikalahkannya. Aku juga baru mendengar cerita ini secara singkat, namun sudah menggambarkan cerita secara keseluruhan. Tidak dijelaskan bagaimana keadaan ekonomi keluarga Casillas sebenarnya, namun Casillas kecil di masa kanak-kanaknya diberi tugas oleh Ayahnya untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/07/13/arti-tangisan-iker-casillas-di-piala-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Geolocation</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/07/12/html5-geolocation/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/07/12/html5-geolocation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan singkat seputar perkembangan dunia web.Kini HTML5 muncul dengan kekuatan geolokasi yang terdapat dalam ECMAscript (javascript) engine pada browser. Sudah banyak yang mendukung kemampuan ini seperti Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari meskipun untuk mengakses fitur geolocation ini, pengguna akan diberi peringatan apakah diijinkan mengakses lokasi ini. Ini tampaknya akan membawa dampak sangat besar pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/07/12/html5-geolocation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kembali ke dasar: PostgreSQL, PostGIS, pgRouting, pgAdmin</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/07/05/kembali-ke-dasar-postgresql-postgis-pgrouting-pgadmin/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/07/05/kembali-ke-dasar-postgresql-postgis-pgrouting-pgadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[pgRouting]]></category>
		<category><![CDATA[PostGIS]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan pertanyaan ataupun komentar yang ada di tulisan-tulisan sebelumnya, aku melihat belum banyak yang mengerti perangkat dasar baik istilah, penggunaan maupun dependensi (keterkaitan) dalam geodatabase server menggunakan PostGIS. Definisi berikut diberikan mungkin tidak akan sama persis dengan yang ditemukan di wikipedia namun aku coba untuk mengkombinasikan dengan bahasa awam untuk lebih mempermudah pengertian saja. Apabila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/07/05/kembali-ke-dasar-postgresql-postgis-pgrouting-pgadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoHash</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/07/02/geohash/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/07/02/geohash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Geohash, nah lho barang geo apalagi ini? Belum beres dengan belajar barang-barang geo yg lain, ataupun masih menunggu Foursquare ato Koprol meningkatkan keGEOannya, atau menunggu stabilnya geoserver detikMap, eh sudah ada alat bantu lain nih yg sama sekali baru dengar. Kalau sudah terbiasa dengan layanan penyingkat URL semacam bit.ly, mungkin sudah tau apa itu hashing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/07/02/geohash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KasPay</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/05/30/kaspay/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/05/30/kaspay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kaspay]]></category>
		<category><![CDATA[online payment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Ada lahan baru nih buat para penipu, pencucian uang, dan yang terutama adalah sangat mudah dan aman (Simple and Secure) untuk melakukan semua kejahatan seperti itu. Yang perlu diketahui sebelumnya: Aku bukan ahli perbankan Aku bukan ahli teknologi pembayaran online Aku bukannya tidak mendukung hal ini Aku sama sekali tidak ada kaitannya dengan KasPay, KasKus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/05/30/kaspay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocoding &amp; Reverse Geocoding</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/03/17/geocoding-reverse-geocoding/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/03/17/geocoding-reverse-geocoding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[PostGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Pria: &#8220;Hai, boleh kenalan?&#8221; Wanita: &#8220;Boleh&#8221; &#8230;. Pria: &#8220;Kalau mau ke rumah alamatnya dimana, neng?&#8221; Wanita: &#8220;107. 42354, -6.39196&#8243; Pria: &#8220;???&#8221; Akhir-akhir ini topik geocoding ramai dibicarakan dan banyak tools yang berkembang untuk dimanfaatkan secara spesifik untuk setiap orang. Seperti yang kita tahu, dunia GeoIT saat ini semakin berkembang pesat semenjak Google berhasil mengimplementasikan produk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/03/17/geocoding-reverse-geocoding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>detikMap, Dari Satu Ke Yang Lain</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/03/09/detikmap/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/03/09/detikmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[detik]]></category>
		<category><![CDATA[geoserver]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Belum lagi &#8220;selesai&#8221; dengan versi kamap-nya, kini detikMap kembali muncul dengan tampilan baru dengan niat ingin lebih bagus tentunya. Tapi kalau dilihat lebih mendalam lagi, sebenarnya detikMap masih menggunakan out-of-box application dengan bug di sana-sini. Mereka me-make over baik dari sisi backend maupun frontend dan meninggalkan begitu saja aplikasi ka-map yang dulu. Padahal dari seorang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/03/09/detikmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress database error MySQL server has gone away</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/03/09/wordpress-mysql-gone-away/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/03/09/wordpress-mysql-gone-away/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Setelah beberapa kali mau nulis blog, di halaman admin aku menemukan error yang sangat mengganggu. Post 0, Comments 0, dan semuanya yang berhubungan dengan database error. Tapi kalau aku buka halaman depan, normal-normal aja (setelah nyapu cache di browser tentunya). Karena ada kesibukan yang gak jelas, terbengkalai juga beberapa draft yang mau dilanjutin kok udah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/03/09/wordpress-mysql-gone-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susahnya Konsistensi</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/02/07/susahnya-konsistensi/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/02/07/susahnya-konsistensi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[De El El]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Bukan persoalan mencintai apa yang dilakukan, atau banyaknya jenis kegiatan yang dijalani, tapi konsisensi melakukan sesuatu sebenarnya lebih kepada inisiatif dari dalam pribadi untuk disiplin mengerjakan apa yang telah ditentukan sendiri. Susahnya kalau datang dari diri sendiri, kita (kita?? pakai aku aja ah&#8230;), aku cenderung &#8220;lebih mampu&#8221; menawar-nawar diandingkan bila berhadapan dengan pihak lain atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/02/07/susahnya-konsistensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padang Gempa</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2009/10/01/padang-gempa/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2009/10/01/padang-gempa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[De El El]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[padang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Gempa kembali datang. Setelah ribut-ribut soal rendang, Malaysia kyanya mengerahkan semua dukunnya buat bikin gempa biar agak tenang sedikit mereka. Gak ada hubungannya hehe&#8230; Kalau dulu sewaktu masih di lab, laporan gempa gini biasanya langsung dengar dari dosen beberapa saat gempa terjadi tapi sekarang bisanya dengar dari berita doang. Ngeri juga karena katanya bangunan ambrol, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2009/10/01/padang-gempa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Mobile</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2009/09/26/internet-mobile/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2009/09/26/internet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Sedikit sibuk akhir-akhir ini, bahkan untuk blogging pun ga sempat. Bukannya ga sempat, males aja kali ya waktu udah habis dengan kegiatan yang ga jelas hehe.. Sekarang ini internet kyanya sudah menjadi kebutuhan ya. Kalau dulu kan masih hanya jadi keinginan aja, &#8220;Wah, alangkah asiknya kalau bisa internetan setiap saat&#8230; hmmm&#8221;, jujur begitu dulu angan2ku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2009/09/26/internet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s see&#8230;</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2009/03/26/lets-see/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2009/03/26/lets-see/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGITS]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIT]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Setelah 2 tahun (atau malah lebih?) melanglang buana kemana-mana (walaupun lebih banyak dunia virtual), yaaaa&#8230;. akhirnya ada waktu kosong sejenak buat nulis2 lagi. Perjalanan dimulai dari ngos2an ngemis minta dilulusin (di ujung tanduk buoy!!), sampai sekarang yang baru sadar 2 tahun ini ngapain aja ya? xixixi&#8230;. Koploknya, pas ngerjain TA dan udah dekat deadline DO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2009/03/26/lets-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epesi Framework</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2008/11/05/epesi-framework/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2008/11/05/epesi-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[epesi]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini ngobrol ngalor-ngidul tentang epesi dulu. Apa itu epesi framework lebih baik langsung menuju ke TKP aja kali ya. Dan aplikasinya, masih dalam beta, adalah epesi BIM (Business Information Manager). Silakan dilihat-lihat dan coba demonya di situs resmi epesiBIM. Berawal dari kebutuhan mencari framework aplikasi internal untuk salah satu klien, searching2 di google akhirnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2008/11/05/epesi-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ujian Online Depperin 2008</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2008/10/29/ujian-online-depperin-2008/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2008/10/29/ujian-online-depperin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cpns]]></category>
		<category><![CDATA[ujian online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Jadi ceritanya di sini ada yang lagi testing CPNS. Yang bikin takjub sekarang ternyata sudah ada ujian online-nya coy. MANTAP!!! Coba deh lihat salah satunya di sini. Keren kan?! Tapi ya itu kesan pertama doang hehe&#8230; Seperti biasa, tidak ada intense untuk menciptakan aplikasi yang perfect, lewat list Quality Control yang baik dulu, full fit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2008/10/29/ujian-online-depperin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newcastle 0 &#8211; 3 Liverpool</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2007/11/25/newcastle-0-3-liverpool/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2007/11/25/newcastle-0-3-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[De El El]]></category>
		<category><![CDATA[indotoonarmy]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle united]]></category>
		<category><![CDATA[NUFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/2007/11/25/newcastle-0-3-liverpool/</guid>
		<description><![CDATA[Mau posting lagi tentang NUFC dan tampaknya masih belum berita menggembirakan. Belum lagi rasa kecewa dibantai Portsmouth ilang, sekarang ini ditambah lagi dibantai ama The Rats !!! Dua pertandingan kandang beruntun??? WTF??? Bukan soal kekalahannya, tapi taktik dan penampilan timnya yang makin buat kecewa. Di kandang tapi tanpa perlawanan atau bahkan tanpa serangan sama sekali? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2007/11/25/newcastle-0-3-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newcastle 1-4 Portsmouth</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2007/11/04/newcastle-1-4-portsmouth/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2007/11/04/newcastle-1-4-portsmouth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 18:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[De El El]]></category>
		<category><![CDATA[indotoonarmy]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle united]]></category>
		<category><![CDATA[NUFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/2007/11/04/newcastle-1-4-portsmouth/</guid>
		<description><![CDATA[Kutipan hasil pertandingan dari Sky Sports Pompey stun St James&#8217; Park Pompey cruise to victory over Newcastle Three goals in four first half minutes helped Portsmouth end their 58-year St James&#8217; Park winless run with a stunning 4-1 victory over Newcastle. Memalukan!!! Bukan hanya dari segi hasil skor akhir, tapi dari segi taktik dan sajian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2007/11/04/newcastle-1-4-portsmouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SourceGIS.net</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2007/10/19/sourcegisnet/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2007/10/19/sourcegisnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lontongcorp.com/2007/10/19/sourcegisnet/</guid>
		<description><![CDATA[Dari hasil chating dengan teman beberapa waktu lalu, sudah terpublish satu lagi situs FreeGIS berbasis di Indonesia. Cool, please take a look. Dari hasil chating dengan beliau, situs ini ditujukan untuk menyediakan data peta digitasi dalam format MapInfo dan beberapa source code untuk webGIS aplikasi, seperti KaMap untuk keperluan AVL (Automatic Vehice Location) atau istilah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2007/10/19/sourcegisnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweaking MapServer (1)</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2007/06/08/tweaking-mapserver-1/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2007/06/08/tweaking-mapserver-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[MapServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lontongcorp.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Sesuai janjiku di milis, ini ada beberapa hasil ato tepatnya oprekan terhadap kinerja mapserver di sandbox-ku. Banyak yang bertanya-tanya, &#8220;Lama-kelamaan server kok makin berat ya?&#8221; Atau, &#8220;Aduh, datanya kok ke-load sebagian? Apa salah dan dosaku?&#8221; Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin dapat membantu para webhoster untuk mulai menyediakan jasa hosting mapserver tanpa takut lagi ancaman keamanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2007/06/08/tweaking-mapserver-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pheewwww&#8230; minggu yang melelahkan</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2007/05/19/pheewwww-minggu-yang-melelahkan/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2007/05/19/pheewwww-minggu-yang-melelahkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 18:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[De El El]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[mapxtreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lontongcorp.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Terhitung mulai hari minggu kemaren, lengkap sudah kecapekan dalam minggu ini. Jadi ceritanya hari minggu lalu, aku diminta bantuin ngoprek MapXtreme Java. Cukup menarik. Aku kenal mapxtreme sekitar setahun yang lalu dan baru sekali ngopreknya. Tapi udah jauh beda ternyata dengan tahun lalu. Class antara MapInfo sudah dipisahkan dengan MapXtreme-nya sendiri. Jadinya harus bolak-balik bongkar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2007/05/19/pheewwww-minggu-yang-melelahkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://rileks.google.com</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2007/05/13/httprileksgooglecom/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2007/05/13/httprileksgooglecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 23:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[De El El]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[rileks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lontongcorp.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Hihihi&#8230; tadinya pengen off dulu dari nulis-nulis blog karena datanya udah diback-up siap-siap mo pindah. Tapi daripada lupa Post ini special dedicated to rileks comlabs yang mudah-mudahan bisa menjadi contoh. Kenapa menjadi contoh? Liat urutan ceritanya yang bisa aku tangkap begini: Rileks pertama kali dibangun tahun 2003 ato 2004, klo gak salah, oleh om cecep [...]]]></description>
