<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric Lontong &#187; Geo</title>
	<atom:link href="http://www.lontongcorp.com/tag/geo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lontongcorp.com</link>
	<description>GeoIT! GeoIT!! GeoIT!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:06:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HTML5 Geolocation</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/07/12/html5-geolocation/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/07/12/html5-geolocation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lontong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[




			
				
			
		
 Tulisan singkat seputar perkembangan dunia web.Kini HTML5 muncul dengan kekuatan geolokasi yang terdapat dalam ECMAscript (javascript) engine pada browser. Sudah banyak yang mendukung kemampuan ini seperti Mozilla Firefox, Google Chrome dan Safari meskipun untuk mengakses fitur geolocation ini, pengguna akan diberi peringatan apakah diijinkan mengakses lokasi ini. 
Ini tampaknya akan membawa dampak sangat besar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/07/12/html5-geolocation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoHash</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2010/07/02/geohash/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2010/07/02/geohash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lontong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocoding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[




			
				
			
		
Geohash, nah lho barang geo apalagi ini? Belum beres dengan belajar barang-barang geo yg lain, ataupun masih menunggu Foursquare ato Koprol meningkatkan keGEOannya, atau menunggu stabilnya geoserver detikMap, eh sudah ada alat bantu lain nih yg sama sekali baru dengar.
Kalau sudah terbiasa dengan layanan penyingkat URL semacam bit.ly, mungkin sudah tau apa itu hashing.
Dan kalau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2010/07/02/geohash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s see&#8230;</title>
		<link>http://www.lontongcorp.com/2009/03/26/lets-see/</link>
		<comments>http://www.lontongcorp.com/2009/03/26/lets-see/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lontong</dc:creator>
				<category><![CDATA[IGITS]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIT]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lontongcorp.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[




			
				
			
		

Setelah 2 tahun (atau malah lebih?) melanglang buana kemana-mana (walaupun lebih banyak dunia virtual), yaaaa&#8230;. akhirnya ada waktu kosong sejenak buat nulis2 lagi. Perjalanan dimulai dari ngos2an ngemis minta dilulusin (di ujung tanduk buoy!!), sampai sekarang yang baru sadar 2 tahun ini ngapain aja ya? xixixi&#8230;.
Koploknya, pas ngerjain TA dan udah dekat deadline DO (DropOut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lontongcorp.com/2009/03/26/lets-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
